top of page




1/6
มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
ราคา
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
2.4 GLX 6MT
779,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
2.4 GLS 6MT
819,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
2.4 GLS 6AT
882,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
2.4 GT 6MT 878,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
2.4 GT 6AT
928,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
2.4 GT Premium 6MT
935,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส
2.4 GT Premium 6AT
988,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ 4WD
2.4 GLS 6MT
935,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ 4WD
2.4 GT Premium 6MT
1,041,000 บาท
ดับเบิ้ล แค็บ 4WD
2.4 GT Premium 6AT
1,099,000 บาท
*หมายเหตุ : สำหรับ สีขาวมุก เพิ่ม 10,000 บาท
ดีไซน์ภายนอก และ ภายใน
![]() พื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย | ![]() ที่พักแขนห้องโดยสารตอนหลัง | ![]() พื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง |
---|---|---|
![]() เบาะโดยสารด้านคนขับ ปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศท | ![]() จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี | ![]() ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ BI-LED |
![]() สปอยเลอร์หลังดีไซน์แกร่ง | ![]() ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว แบบทูโทน | ![]() กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า พร้อมระบบ ไล่ |
![]() ไฟตัดหมอกหน้า | ![]() ไฟท้าย และไฟเบรกแบบ LED |
ระบบความปลอดภัย
![]() 640x470-02 (1) | ![]() 640x470-01 (1) | ![]() 640x470-02 |
---|---|---|
![]() 640x470-01 | ![]() 640x470-04 (1) | ![]() 640x470-04 |
![]() 640x470-010 | ![]() 640x470-09 | ![]() 640x470-08 |
![]() 640x470-06 | ![]() 640x470-05 | ![]() 640x470-03 |
![]() 640x470-011 | ![]() 640x470-012 | ![]() 640x470-014 |
![]() 640x470-015 | ![]() 640x470-013 | ![]() DC_01-1-30 |
![]() MC_04-5 | ![]() DC_01-1-20 |
bottom of page